Regen Ockstadt     Pos Nord 50°19' 40" Ost 8° 43' 16"     seit März 1998

       über 10 Jahre Regenaufzeichnung !!!
Monat 19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Durch Monat Monat
schnitt Min Max
Monat    
1 57 55 23 106 37 66 72 43 31 58 46 65 - 54 23 106
2 50 41 83 47 125 0 20 36 45 77 48 42 - 51 0 125
3 50 51 40 127 34 20 15 18 70 52 86 64 - 52 15 127
4 30 23 32 63 44 37 23 82 30 0 67 65 - 41 0 82
5 50 24 52 26 96 62 80 86 93 86 66 51 - 64 24 96
6 20 21 67 71 20 82 32 41 31 106 48 133 - 56 20 133
7 32 137 160 35 127 63 58 64 90 87 39 69 - 80 32 160
8 46 44 67 52 68 19 96 70 84 93 43 48 - 60 19 96
9 119 61 94 94 28 33 53 59 13 61 57 26 - 58 13 119
10 146 36 83 48 102 25 50 39 85 7 56 48 - 60 7 146
11 73 47 73 75 96 22 64 49 68 46 22 97 - 61 22 97
12 39 117 62 60 58 35 38 54 34 75 40 76 - 57 34 117
Summe Jahr 712 657 836 804 835 464 601 641 674 748 618 784 - 694 © Rainer Gerhardt
(nicht vollständig)
Zw.- summe 673 540 774 744 777 429 563 587 640 673 578 784 - 637 Stand
Dez. 2009
die stärksten Regentage:




im Jahr 2008
im Jahr 2009
im Jahr 2010 .
07.07.1999
13.07.1999
11.05.2002
25.10.2002
07.07.2006
21.06.2007
30.05.2008
16.04.2009
01.01.2010
49 mm
38 mm
36 mm
36 mm
35 mm in einer Stunde
53 mm in 2 Schüben
28 mm
36 mm


Hauptseite

Wetterseite